| Medios de acceso | |||
| Tipo | Medio | Distancia en k.m. desde | Tiempo |
| Terrestre | Taxi | 40 Km. Desde Tarapoto | 2 Horas |
| Terrestre | Caminata | 16 Km. Desde Chazuta | 4 Horas |
Tipos de ingreso
Libre
Estacionalidad
De Mayo a Octubre (época de pocas lluvias)
| Medios de acceso | |||
| Tipo | Medio | Distancia en k.m. desde | Tiempo |
| Terrestre | Taxi | 40 Km. Desde Tarapoto | 2 Horas |
| Terrestre | Caminata | 16 Km. Desde Chazuta | 4 Horas |
0 comentarios:
Publicar un comentario